JAC N180 снабжен современной кабиной со спальным местом, рассчитанной на трех человек. Стандартная комплектация обеспечивает комфорт рабочего места водителя. Список оборудования включает сиденье с пневмоподвеской, рулевая колонка, регулируемая по наклону и по вылету, система круиз контроля, кондиционер, радиоприемник c USB. Также новый грузовой автомобиль JAC N180 комплектуется зеркалами заднего вида с подогревом, электростеклоподъемниками и центральным замком. В числе систем безопасности - ABS, ASR, ESC, вспомогательный тормоз.
Автомобиль комплектуется 6,7-литровым турбодизелем ISD285 50 стандарта Евро-5. Агрегат развивает мощность 271 л.с. при 2500 об/мин., крутящий момент составляет 1006 Нм при 1200-1800 об/мин. В трансмиссии установлена восьмиступенчатая механическая коробка передач. Подвеска всех колес зависимая рессорная, задний мост снабжен стабилизатором поперечной устойчивости.
JAC N180 адаптирован к эксплуатации в российских условиях, и уже в стандартной комплектации имеет внушительный набор специального оборудования. В "зимний пакет" входит топливный фильтр с подогревом, влагоотделитель, отопитель салона повышенной производительности, морозоустойчивые резиновые детали, дополнительное утепление кабины, нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V, нагревательный элемент теплообменника двигателя 220V. Также на JAC N180 установлены закрытый аккумуляторный ящик и нижняя защита двигателя и КПП.
В качестве опции могут быть предложены коробка отбора мощности, предпусковой жидкостный подогреватель, тахограф и накабинный спойлер.
Чтобы купить новый грузовой автомобиль JAC N180 в Москве по выгодной цене , обращайтесь в компанию «Автофургон».
Кабина | Тип кабины | A5 (со спальником) | A5 (со спальником) | A5 (со спальником) |
Двигатель | Модель | ISD245 50/ISD285 50 | ISD245 50/ISD285 51 | ISD245 50/ISD285 52 |
Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
Объем | 6700 | 6700 | 6700 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 277/2500 | 277/2500 | 277/2500 | |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 950-1020/1200-1800 | 950-1020/1200-1800 | 950-1020/1200-1800 | |
КПП | Тип | механическая | механическая | механическая |
Кол-во ступеней | 8-ти ступенчатая | 8-ти ступенчатая | 8-ти ступенчатая | |
Ведущий мост | Модель/передаточное число | 4.444/4.875/5.286 | 4.444/4.875/5.287 | 4.444/4.875/5.288 |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 7632×2522×3048 | 9550х2522х3048 | 10550х2522х3048 |
Монтажная длина (мм) | 5387 | 7600 | 8600 | |
Колесная база (мм) | 4200 | 5300 | 6300 | |
Колея (мм) | 2019/1860 | 2019/1860 | 2019/1860 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 5725 | 5860 | 5995 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 12255 | 12120 | 11985 | |
Полная масса (кг) | 17980 | 17980 | 17980 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 302 | 302 | 302 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | 30 | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 7,7 | 9,9 | 10,7 | |
Шины | 315/80R22.5 | 315/80R22.6 | 315/80R22.7 | |
Топливный бак | 400L | 400L | 400L | |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
Радиоприемник c USB , антенна, динамики | ||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | ||
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | ||
Ящик для инструментов | ||
Зеркала заднего вида с подогревом | ||
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | ||
Гидроусилитель руля | ||
Подножка с антискользящим покрытием | ||
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ||
Электростеклоподъемники | ||
Центральный замок | ||
Пневмосидение | ||
Система круиз контроля | ||
Кондиционер | ||
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
Энергопоглощающий передний бампер | ||
Дневные ходовые огни | ||
ABS, ASR, ESC | ||
Зуммер заднего хода | ||
Выпускной вспомогательный тормоз | ||
Электрическая регулировка передних фар | ||
Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и влагоотделитель | стандарт |
Отопитель салона повышенной производительности | ||
Морозоустойчивые резиновые детали | ||
Свечи накаливания | ||
Дополнительное утепление кабины | ||
Нижняя защита двигателя и КПП | ||
Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V (ТЭН) | ||
Нагревательный элемент теплообменника двигателя 220V (ТЭН) | ||
Закрытый аккумуляторный ящик | ||
Прочее | Запасное колесо | стандарт |
Набор инструментов | ||
Буксировочный крюк | ||
Спойлер | опция | |
Коробка отбора мощности | ||
Электрический разъем и проводка для подключения тахографа | ||
Предпусковой жидкостный подогреватель | ||
Тахограф |